Highest Refresh Rate Monitors — Hz Rankings
Monitors ranked by refresh rate. Find 144Hz, 165Hz, and high-refresh gaming and productivity displays.27 monitors ranked by refresh rate
| Rank | Device | Refresh rate |
|---|---|---|
| 1 | 180Hz | |
| 2 | 120Hz | |
| 3 | 120Hz | |
| 4 | 120Hz | |
| 5 | 120Hz | |
| 6 | 100Hz | |
| 7 | 100Hz | |
| 8 | 75Hz | |
| 9 | 24" 1080p Monitor | 60–75Hz |
| 10 | 27" 1440p Monitor | 60–165Hz |
| 11 | 32" 4K Monitor | 60–144Hz |
| 12 | 34" Ultrawide Monitor | 60–165Hz |
| 13 | 38" Ultrawide Monitor | 60–144Hz |
| 14 | 27" 4K Monitor | 60–144Hz |
| 15 | 27" 5K Monitor | 60Hz |
| 16 | 40" Ultrawide Monitor | 60–120Hz |
| 17 | 60Hz | |
| 18 | 60Hz | |
| 19 | 60Hz | |
| 20 | 60Hz | |
| 21 | 60Hz | |
| 22 | 60Hz | |
| 23 | 60Hz | |
| 24 | 60Hz | |
| 25 | 60Hz | |
| 26 | 60Hz | |
| 27 | 60Hz |

