Highest PPI Monitors — Pixel Density Rankings
Monitors ranked by pixel density (PPI). Compare 4K, 5K, and high-DPI monitor sharpness.27 monitors ranked by ppi
| Rank | Device | PPI |
|---|---|---|
| 1 | 27" 5K Monitor | 218 PPI |
| 2 | 218 PPI | |
| 3 | 164 PPI | |
| 4 | 27" 4K Monitor | 163 PPI |
| 5 | 163 PPI | |
| 6 | 163 PPI | |
| 7 | 163 PPI | |
| 8 | 163 PPI | |
| 9 | 163 PPI | |
| 10 | 163 PPI | |
| 11 | 40" Ultrawide Monitor | 139 PPI |
| 12 | 139 PPI | |
| 13 | 32" 4K Monitor | 138 PPI |
| 14 | 138 PPI | |
| 15 | 138 PPI | |
| 16 | 138 PPI | |
| 17 | 138 PPI | |
| 18 | 34" Ultrawide Monitor | 110 PPI |
| 19 | 38" Ultrawide Monitor | 110 PPI |
| 20 | 110 PPI | |
| 21 | 110 PPI | |
| 22 | 27" 1440p Monitor | 109 PPI |
| 23 | 109 PPI | |
| 24 | 109 PPI | |
| 25 | 109 PPI | |
| 26 | 24" 1080p Monitor | 92 PPI |
| 27 | 92 PPI |

