Basic Information
| Specification | Xiaomi 15 | Xiaomi 12 |
|---|---|---|
| Device Name | Xiaomi 15 | Xiaomi 12 |
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Release Year | 2025 | 2022 |
Xiaomi 15
Device Name
Xiaomi 15
Brand
Xiaomi
Release Year
2025
Xiaomi 12
Device Name
Xiaomi 12
Brand
Xiaomi
Release Year
2022
Display Specifications
| Specification | Xiaomi 15 | Xiaomi 12 |
|---|---|---|
| Screen Size | 6.36 inches | 6.28 inches |
| Resolution | 2670 × 1200 | 2400 × 1080 |
| Pixel Density | 460 PPI | 419 PPI |
| Display Type | AMOLED | AMOLED |
| Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Total Pixels | 3,204,000 | 2,592,000 |
Xiaomi 15
Screen Size
6.36 inches
Resolution
2670 × 1200
Pixel Density
460 PPI
Display Type
AMOLED
Aspect Ratio
20:9
Total Pixels
3,204,000
Xiaomi 12
Screen Size
6.28 inches
Resolution
2400 × 1080
Pixel Density
419 PPI
Display Type
AMOLED
Aspect Ratio
20:9
Total Pixels
2,592,000
Physical Dimensions
| Specification | Xiaomi 15 | Xiaomi 12 |
|---|---|---|
| Width | 2.80 inches (71.5mm) | 2.76 inches (69.9mm) |
| Height | 6.06 inches (152.8mm) | 5.99 inches (152.7mm) |
| Diagonal | 6.36 inches (16.2cm) | 6.28 inches (16.0cm) |
Xiaomi 15
Width
2.80 inches (71.5mm)
Height
6.06 inches (152.8mm)
Diagonal
6.36 inches (16.2cm)
Xiaomi 12
Width
2.76 inches (69.9mm)
Height
5.99 inches (152.7mm)
Diagonal
6.28 inches (16.0cm)
Legend
Best value
Lowest value
No comparison
